Propriétés techniques
Table de mixage 4 voies :
Boîte d’effets
• Compteur de Beat Per Minute permanent
• Assignation des effets dans le tempo par simples pressions de touche
• Effet « Transformer »
• Effet « Filter »
• Echantilloneur 8 secondes (stéréo et 44 kHz) démarrable au cross fader : boucle, cue, stretch
Cross fader
• 3 courbes de mixage possibles
• Assignable à toutes les voies
Ergonomie
• Pré-écoute intelligente
• Talk-over par pression d’une touche
• Sensibilité micro optimisée
• Une entrée Line supplémentaire
• Une sortie Enregistrement (ou trois sorties stéréo)
Spécifications
| Voies | DJM-600 |
|---|---|
| Egaliseur 3 bandes | -26 ~ +12 dB |
| Entrée | DJM-600 |
| Entrée CD/LINE (RCA) | 5 |
| Entrée PHONO RCA | 3 |
| Micro | DJM-600 |
| Egaliseur micro | 3 bandes |
| Egaliseur du micro par bande | -12 ~ +12 dB |
| Talkover | Bouton |
| Spécifications | DJM-600 |
| Killer Features | • Auto beat sampler • Auto beat effector • 8 beat effects • Fader start play • Adjustable cross-fader curve • Auto beat sampler • Auto beat effector • 8 beat effects • Fader start play • Adjustable cross-fader curve |
| Voies | DJM-600 |
| Nombre de voies | 4 |
| Egaliseur par voie | Egaliseur 3 bandes |
| Vumètre de niveau | Individuel |
| Taille du vumètre | 15 segments |
| Entrée | DJM-600 |
| Entrée MICRO (XLR) | 1 |
| Entrée MICRO (Jack 6.35) | 1 |
| Retour Effets (Jack 6.35) | 1 |
| Sortie | DJM-600 |
| Sortie Master (XLR) | 1 |
| Sortie Master (RCA) | 1 |
| Sortie Retour (RCA) | 1 |
| Sortie Enregistrement (RCA) | 1 |
| Départ Effets (Jack 6.35) | 1 |
| Master | DJM-600 |
| Master Balance | Oui |
| Switch Stereo/Mono | Oui |
| Taille du vumètre | 15 segments |
| Attenuateur du niveau de sortie | Oui |
| Cross Fader | DJM-600 |
| Cross Fader | Carbon Rail |
| Courbe des faders | 3 courbes de mixage possibles |
| Assignable | Oui |
| Field Replaceable | Oui |
| Monitoring | DJM-600 |
| Sortie Moniteur | Oui |
| Cue | 3 |
| Effets/Sampler | DJM-600 |
| Effets | Simple Effet |
| Beat Effect | 8 |
| Compteur automatique de BPM | Oui |
| Direct Beat Select | Oui |
| Réglage du niveau de profondeur d’effets | Oui |
| Beat Sampler | Oui |
| Micro | DJM-600 |
| Connexion micro | XLR + 1/4″ |
| Généralités | DJM-600 |
| Dimensions (L x l x P) | 320 x 107 x 372 mm |
| Poids | 6,6 kg |
| Consommation d’électricité | 36 Watt |
| SN Ratio: Line | 87 dB |
| SN Ratio: Phono | 77 dB |
| SN Ratio: Mic | 69 dB |
| Distorsion harmonique | 0.02% ou moins |
| Crosstalk: Line | 70 dB dB |



